2022/2023
| Pos | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrbno pod Pradědem | 23 | 7 | 5 | 1 | 56 |
| 2 | Stará Ves | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
| 3 | Karlovice | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 |
| 4 | Dolní Moravice | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 |
| 5 | Slezské Rudoltice | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 6 | Osoblaha | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 |
| 6 | Vysoká – Pitárné | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 |
| 8 | Velká Štáhle | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
| 9 | Staré Město | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
| 10 | Horní Město | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 11 | Horní Benešov | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 |
| 12 | Světlá Hora | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 |
| 13 | Brantice | 23 | 3 | 1 | 19 | 10 |
| 14 | Třemešná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














