Tabulka střelců sezóny 2015/2016
1. | Tomáš Korchan | 15 |
2. | Andreas Golias | 5 |
3. | Petr Balicki | 3 |
4. | Josef Fiedor | 3 |
5. | Janis Golias | 2 |
6. | Daniel Kalda | 2 |
7. | Marek Vašut | 2 |
8. | Maciej Farenholc | 1 |
9. | Jan Hejtmánek | 1 |
10. | Tomáš Hrádela | 1 |
11. | Martin Kocián ml. | 1 |
12. | Josef Krupa | 1 |
13. | Petr Pargač | 1 |
14. | Jan Pavlíček | 1 |
15. | Patrik Urban | 1 |
Odehraná utkání + minuty v sezóně 2015/2016
1. | Tomáš Korchan | 22 | 1980 |
2. | Josef Fiedor | 21 | 1890 |
3. | Andreas Golias | 21 | 1420 |
4. | Jan Hejtmánek | 19 | 1280 |
5. | Marek Vašut | 18 | 1420 |
6. | Martin Kocián ml. | 17 | 745 |
7. | Patrik Šrubař | 16 | 1390 |
8. | Zdeněk Krejčí | 16 | 1350 |
9. | Josef Krupa | 14 | 950 |
10. | Daniel Kalda | 12 | 975 |
11. | Marcel Sulek | 12 | 450 |
12. | Patrik Urban | 11 | 965 |
13. | Václav Červenka | 11 | 895 |
14. | Jan Pavlíček | 11 | 795 |
15. | Robert Skotnica | 11 | 545 |
16. | Martin Kocián st. | 11 | 475 |
17. | Petr Balicki | 10 | 720 |
18. | Maciej Farenholc | 10 | 720 |
19. | Petr Grohmann | 9 | 585 |
20. | Tomáš Hrádela | 8 | 235 |
21. | Janis Golias | 7 | 630 |
22. | Luboš Tužinčin | 7 | 620 |
23. | Karel Kočí | 7 | 395 |
24. | Jaromír Konvička | 6 | 360 |
25. | Pavel Petrik | 5 | 300 |
26. | Petr Kundráč | 4 | 475 |
27. | Milan Šamaj | 4 | 315 |
28. | Daniel Balog | 4 | 290 |
29. | Honza Tošenovský | 4 | 215 |
30. | Petr Pargač | 3 | 185 |
31. | Lukáš Tužinčin | 3 | 185 |
32. | Petr Kaňok | 3 | 105 |
33. | René Hajduk | 1 | 90 |
34. | Tomáš Štejdíř | 1 | 30 |
Podzim 2015
Osoblaha – Heřmanice 4:0 | 2x Korchan, A. Golias, Urban |
Osoblaha – Vysoká 1:3 | Korchan |
Osoblaha – Stará Ves 1:4 | Kalda |
Břidličná B – Osoblaha 5:1 | A. Golias |
Staré Město – Osoblaha 6:0 | |
Osoblaha – Vrbno 1:4 | Korchan |
Holčovice – Osoblaha 2:1 | Pargač |
Osoblaha – Rýmařov 1:2 | Korchan |
Zátor – Osoblaha 2:3 | Korchan, Kalda, Fiedor |
Osoblaha – Benešov 0:4 | |
Jindřichov – Osoblaha 4:0 | |
Osoblaha – Karlovice 1:8 | Farenholc |
Osoblaha – Rudoltice 0:5 |
Jaro 2016
Vysoká – Osoblaha 2:1 | Krupa |
Osoblaha – Staré Město 4:1 | 3x Korchan, J. Golias |
Vrbno – Osoblaha 6:2 | Kochan, Hejtmánek |
Rudoltice – Osoblaha 2:0 | |
Osoblaha – Holčovice 0:2 | |
Rýmařov– Osoblaha 2:3 | 2x Vašut, Korchan |
Osoblaha – Zátor 6:0 | 3x A. Golias, Pavlíček, Hrádela, Korchan |
Benešov – Osoblaha 6:1 | Balicki |
Osoblaha – JIndřichov 4:5 | Fiedor, Balicki, J. Golias, Korchan |
Karlovice – Osoblaha 8:1 | Korchan |
Osoblaha – Břidličná 2:2 | M. Kocián ml., Korchan |
Stará Ves – Osoblaha 7:2 | Fiedor, Korchan |
Konečná tabulka
1. | Karlovice | 20 | 2 | 2 | 96:24 | 62 |
2. | Vysoká | 15 | 2 | 7 | 68:40 | 47 |
3. | Staré Město | 14 | 1 | 9 | 60:40 | 43 |
4. | Jindřichov | 13 | 3 | 8 | 52:51 | 42 |
5. | Vrbno | 13 | 2 | 9 | 56:38 | 41 |
6. | Stará Ves | 12 | 3 | 9 | 64:50 | 39 |
7. | Rudoltice | 11 | 5 | 8 | 67:44 | 38 |
8. | Rýmařov B | 10 | 1 | 13 | 61:58 | 31 |
9. | Břidličná B | 9 | 3 | 12 | 54:63 | 30 |
10. | Benešov | 8 | 4 | 12 | 60:58 | 28 |
11. | Zátor | 7 | 4 | 13 | 43:87 | 25 |
12. | Holčovice | 4 | 1 | 19 | 22:94 | 13 |
13. | Osoblaha | 4 | 1 | 19 | 36:92 | 13 |