Podzimní část sezóny 2014/2015
1. | Osoblaha – Heřmanice | 1:1 | Skotnica |
2. | Karlovice – Osoblaha | 6:1 | Korchan |
3. | Staré Město – Osoblaha | 3:1 | Korchan |
4. | Osoblaha – Stará Ves | 3:3 | Korchan 2, Fiedor |
5. | Holčovice – Osoblaha | 1:2 | J. Golias, Krejčí |
6. | Osoblaha – Vrbno | 1:2 | J.Golias |
7. | Břidličná – Osoblaha | 8:1 | Žmolík |
8. | Osoblaha – Benešov | 1:4 | Kalda |
9. | Světlá Hora – Osoblaha | 5:0 | |
10. | Osoblaha – Zátor | 4:4 | Korchan 2, A. Golias, Skotnica |
11. | Sl. Rudoltice – Osoblaha | 4:2 | Korchan, Kalda |
12. | Osoblaha – Heřmínovy | 5:0 | Žmolík 2, Korchan, Balicki, vlastní |
13. | Jindřichov – Osoblaha | 0:5 | Korchan 2, Fiedor, Hrádela, Žmolík |
Jarní část sezóny 2014/2015
1. | Heřmanice – Osoblaha | 1:1 | Korchan |
2. | Osoblaha – Holčovice | 1:0 | Korchan |
3. | Vrbno – Osoblaha | 1:3 | Korchan 2, Vašut, vlastní |
4. | Stará Ves – Osoblaha | 2:2 | Pavlíček, Hajduk |
5. | Benešov – Osoblaha | 4:0 | |
6. | Osoblaha – Břidličná | 1:0 | Kocián |
7. | Osoblaha – Sv. Hora | 3:2 | Kocián, Korchan, Balicki |
8. | Zátor – Osoblaha | 6:2 | A.Golias 2 |
9. | Osoblaha – Rudoltice | 1:0 | Korchan |
10. | Heřmínovy – Osoblaha | 1:5 | Korchan 3, Fiedor, Farenholc |
11. | Osoblaha – Jindřichov | 0:1 | |
12. | Osoblaha – Karlovice | 2:0 | Korchan, Kalda |
13. | Osoblaha – St. Město | 5:0 | Balicki 2, Krejčí 2, Korchan |
Celková tabulka 2014/2015
1. | Světlá Hora | 20 | 1 | 5 | 93:32 | 61 |
2. | H. Benešov | 18 | 3 | 5 | 68:39 | 57 |
3. | Rudoltice | 14 | 6 | 6 | 61:37 | 48 |
4. | Zátor | 13 | 5 | 8 | 76:52 | 44 |
5. | Jindřichov | 14 | 1 | 11 | 53:48 | 43 |
6. | Staré Město | 11 | 6 | 9 | 60:61 | 39 |
7. | Osoblaha | 11 | 5 | 10 | 54:59 | 38 |
8. | Svob. Heřmanice | 8 | 8 | 10 | 41:58 | 32 |
9. | Karlovice | 8 | 7 | 11 | 52:58 | 31 |
10. | Vrbno | 8 | 4 | 14 | 55:67 | 28 |
11. | Břidličná | 8 | 2 | 16 | 59:63 | 26 |
12. | Stará Ves | 6 | 7 | 13 | 54:80 | 25 |
13. | Holčovice | 8 | 1 | 17 | 40:67 | 25 |
14. | Heřminovy | 5 | 4 | 17 | 45:90 | 19 |
Tabulka střelců
1. | Tomáš Korchan | 21 |
2. | Peťa Balicki | 4 |
3. | Marek Žmolík | 4 |
4. | Andreas Golias | 3 |
5. | Jožka Fiedor | 3 |
6. | Dan Kalda | 3 |
7. | Zdenek Krejčí | 3 |
8. | Janis Golias | 2 |
9. | Martin Kocián | 2 |
10. | Robert Skotnica | 1 |
11. | Tomáš Hrádela | 1 |
12. | Honza Pavlíček | 1 |
13. | Renek Hajduk | 1 |
14. | Maciej Farenholc | 1 |
15. | Marek Vašut | 1 |
Odehrané zápasy
1. | Andreas Golias | 26 |
2. | Jožka Fiedor | 26 |
3. | Tomáš Korchan | 26 |
4. | Patrik Šrubař | 26 |
5. | Petr Balicki | 24 |
6. | Robert Skotnica | 17 |
7. | Danek Kalda | 14 |
8. | Zdenek Krejčí | 14 |
9. | Honza Tošenovský | 14 |
10. | Lukáš Tužinčin | 13 |
11. | Marek Vašut | 12 |
12. | Venca Červenka | 11 |
13. | Honza Pavlíček | 11 |
14. | Patrik Urban | 11 |
15. | Tomáš Hrádela | 10 |
16. | Josef Krupa | 10 |
17. | Jiří Zetek | 10 |
18. | Maciej Farenholc | 9 |
19. | Janis Golias | 8 |
20. | Martin Kocián | 6 |
21. | Dan Balog | 5 |
22. | Marek Žmolík | 5 |
23. | René Hajduk | 4 |
24. | Marcel Sulek | 4 |
25. | Luboš Tužinčin | 3 |
26. | Michal Uher | 3 |
27. | Patrik Dostál | 1 |
28. | Jan Hejtmánek | 1 |
29. | Petr Kundráč | 1 |
30. | Tomáš Štejdíř | 1 |
Odehrané minuty
1. | Josef Fiedor plný počet | 2340 |
2. | Tomáš Korchan plný počet | 2340 |
3. | Patrik Šrubař | 2330 |
4. | Andreas Golias | 2315 |
5. | Petr Balicki | 2050 |
6. | Honza Tošenovský | 1260 |
7. | Danek Kalda | 1230 |
8. | Marek Vašut | 1175 |
9. | Zdenek Krejčí | 1080 |
10. | Venca Červenka | 990 |
11. | Honza Pavlíček | 960 |
12. | Lukáš Tužinčin | 915 |
13. | Patrik Urban | 770 |
14. | Jožka Krupa | 750 |
15. | Robert Skotnica | 705 |
16. | Janis Golias | 675 |
17. | Tomáš Hrádela | 620 |
18. | Martin Kocián | 430 |
19. | Maciej Farenholc | 420 |
20. | Jiří Zetek | 415 |
21. | Dan Balog | 390 |
22. | Marek Žmolík | 360 |
23. | René Hajduk | 260 |
24. | Michal Uher | 245 |
25. | Luboš Tužinčin | 155 |
26. | Jan Hejtmánek | 90 |
27. | Tomáš Štejdíř | 90 |
28. | Marcel Sulek | 50 |
29. | Patrik Dostál | 25 |
30. | Petr Kundráč | 10 |
Vychytané nuly
Venca Červenka 5 | Honza Tošenovský 2 |
venku Jindřichov | doma Heřminovy |
doma Holčovice | doma Staré Město |
doma Břidličná | |
doma Rudoltice | |
doma Karlovice |