Tabulka střelců 2025/2026
| Pořadí | Hráč | Góly | Zápasy |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Korchan | 3 | 3 |
| 2 | Jan Kotlár | 1 | 4 |
| 3 | Josef Fiedor | 1 | 2 |
| 4 | Petr Balicki | 1 | 4 |
| 5 | Honza Pavlíček | 1 | 1 |
| 6 | Michal Cina | 0 | 1 |
| 7 | Boris Cina | 0 | 4 |
| 8 | Matěj Herák | 0 | 1 |
| 9 | Michal Demeter | 0 | 2 |
| 10 | Lukáš Tužinčin | 0 | 1 |
| 11 | Marek Vašut | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Kalda | 0 | 0 |
| 13 | Radim Peterka | 0 | 1 |
| 14 | Dominik Pecha | 0 | 0 |
| 15 | Stanislav Matějíček | 0 | 0 |
| 16 | Roman Rác | 0 | 2 |
| 17 | Rudolf Kotlar | 0 | 0 |
| 18 | Janis Golias | 0 | 0 |
| 19 | Andreas Golias | 0 | 1 |
| 20 | Adam Rác | 0 | 5 |
| 21 | Robert Schaffartzik | 0 | 0 |
| 22 | Jirka Zetek | 0 | 0 |
| 23 | Petr Kaňok | 0 | 0 |
| 24 | Martin Kocian | 0 | 1 |
| 25 | Patrik Šrubař | 0 | 2 |
| 26 | Zdenek Krejčí | 0 | 4 |
| 27 | Petr Grohman | 0 | 4 |
| 28 | Václav Červenka | 0 | 2 |
| 29 | Jakub Juchelka | 0 | 0 |
| 30 | Ondra Červinka | 0 | 1 |
| 31 | František Němec | 0 | 4 |
| 32 | Daniel Balog | 0 | 4 |
| 33 | Petr Beneš | 0 | 0 |
| 34 | Tomáš Hrádela | 0 | 0 |
| 35 | Tomáš Štejdíř | 0 | 1 |
| 36 | Jakub Juřík | 0 | 0 |
| 37 | Honza Tošenovský | 0 | 0 |
